இன்றைய நாணயத்தின் பெறுமதி!!
Central Bank of Sri Lanka
Exchange Rate
Money
By Kirthiga
இலங்கை மத்திய வங்கி இன்று (16-03-2023) வெளியிட்டுள்ள நாணய மாற்று விகிதங்களின்படி,
நாணயம் | கொள்முதல் பெறுமதி | விற்பனை பெறுமதி |
அமெரிக்க டொலர் | 329 ரூபா 02 சதம் | 346 ரூபா 33 சதம் |
ஸ்ரேலிங் பவுண் | 397 ரூபா 49 சதம் | 419 ரூபா 44 சதம் |
யூரோ | 348 ரூபா 35 சதம் | 368 ரூபா 38 சதம் |
சுவிஸ் பிராங் | 351 ரூபா 38 சதம் | 374 ரூபா 80 சதம் |
கனடா டொலர் | 238 ரூபா 14 சதம் | 253 ரூபா 49 சதம் |
ஜப்பான் யென் | 2 ரூபா 47 சதம் | 2 ரூபா 61 சதம் |
அவுஸ்திரேலிய டொலர் | 217 ரூபா 18 சதம் | 231 ரூபா 17 சதம் |
சிங்கப்பூர் டொலர் | 243 ரூபா 32 சதம் | 257 ரூபா 54 சதம் |
3ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி
(+44) 20 3137 6284
UK
(+41) 315 282 633
Switzerland
(+1) 437 887 2534
Canada
(+33) 182 888 604
France
(+49) 231 2240 1053
Germany
(+1) 929 588 7806
US
(+61) 272 018 726
Australia
lankasri@lankasri.com
Email US