HDFC vs ICICI : எந்த வங்கியில் FD முதலீடு செய்தால் அதிக லாபம் கிடைக்கும்?
HDFC, ICICI, வங்கிகளில் FD முதலீடுகள் மீதான தற்போதைய வட்டி விகிதங்கள் எவ்வளவு என்பதை இந்த பதிவில் பார்க்கலாம்.
இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் (RBI) சமீபத்திய நிதிக் கொள்கை கூட்டத்தில் ரெப்போ விகிதத்தில் (Repo Rate) எந்த மாற்றமும் இல்லை என்று அறிவிக்கப்பட்டது.
வங்கி FD முதலீடுகள் மீதான தற்போதைய வட்டி விகிதங்கள் அதிகபட்ச அளவில் இருப்பதால், இதில் முதலீடு செய்வது நல்ல வருமானத்தை தருகிறது. அந்தவகையில், எச்டிஎஃப்சி வங்கி மற்றும் ஐசிஐசிஐ வங்கியின் ரூ.2 கோடிக்கும் குறைவான FD முதலீடுகளுக்கு கிடைக்கும் வட்டி விகிதங்களை பார்க்கலாம்.
* HDFC வங்கி வாடிக்கையாளர்களுக்கு FD -ல் அதிகபட்சமாக 7.75 % வரை வட்டியை வழங்குகிறது.
* ICICI வங்கி அதிகபட்சமாக ஆண்டுக்கு 7.75 % வரை வட்டியை வழங்குகிறது.
ரூ. 2 கோடிக்கும் குறைவான FD முதலீடு - HDFC Bank Interest rate
காலம் (Tenure) | பொது வாடிக்கையாளர் | மூத்த குடிமக்கள் |
7 நாட்கள் முதல் 14 நாட்கள் வரை | 3.00 % | 3.50 % |
15 நாட்கள் முதல் 29 நாட்கள் வரை | 3.00 % | 3.50 % |
30 நாட்கள் முதல் 45 நாட்கள் வரை | 3.50 % | 4.00 % |
46 நாட்கள் முதல் 60 நாட்கள் வரை | 4.50 % | 5.00 % |
61 நாட்கள் முதல் 89 நாட்கள் வரை | 4.50 % | 5.00 % |
90 நாட்கள் முதல் 6 மாதங்கள் வரை | 4.50 % | 5.00 % |
6 மாதங்கள் 1 நாள் முதல் 9 மாதங்கள் வரை | 5.75 % | 6.25 % |
9 மாதங்கள் 1 நாள் முதல் 1 வருடம் வரை | 6.00 % | 6.50 % |
1 வருடம் முதல் 15 மாதங்களுக்கு குறைவு
| 6.60 % | 7.10 % |
15 மாதங்கள் முதல் 18 மாதங்கள் வரை | 7.10 % | 7.50 % |
18 மாதங்கள் முதல் 21 மாதங்கள் வரை | 7.25 % | 7.75 % |
21 மாதங்கள் முதல் 2 ஆண்டுகள் வரை | 7.00 % | 7.50 % |
2 ஆண்டுகள் 1 நாள் முதல் 2 ஆண்டுகள் 11 மாதங்கள் வரை | 7.00 % | 7.50 % |
2 ஆண்டுகள் 11 மாதங்கள் முதல் 35 மாதங்கள் வரை | 7.15 % | 7.65 % |
2 ஆண்டுகள் 11 மாதங்கள் 1 நாள் முதல் 3 ஆண்டுகளுக்கு குறைவு | 7.00 % | 7.50 % |
3 வருடங்களுக்கும் குறைவான காலம் முதல் 4 ஆண்டுகள் 7 மாதங்கள் | 7.00 % | 7.50 % |
4 ஆண்டுகள் 7 மாதங்கள் முதல் 55 மாதங்கள் வரை | 7.20 % | 7.70 % |
4 ஆண்டுகள் 7 மாதங்கள் 1 நாள் முதல் 5 ஆண்டுகளுக்கு குறைவு | 7.00 % | 7.75 % |
5 ஆண்டுகள் 1 நாள் முதல் 10 ஆண்டுகள் வரை | 7.00 % | 7.75 % |
ரூ. 2 கோடிக்கும் குறைவான FD முதலீடு - ICICI Bank Interest rate
காலம் (Tenure) | பொது வாடிக்கையாளர் | மூத்த குடிமக்கள் |
7 நாட்கள் முதல் 14 நாட்கள் வரை | 3.00 % | 3.50 % |
15 நாட்கள் முதல் 29 நாட்கள் வரை | 3.00 | 3.50 % |
30 நாட்கள் முதல் 45 நாட்கள் வரை | 3.50 % | 4.00 % |
46 நாட்கள் முதல் 60 நாட்கள் வரை | 4.25 % | 4.75 % |
61 நாட்கள் முதல் 90 நாட்கள் வரை | 4.50 % | 5.00 % |
91 நாட்கள் முதல் 120 நாட்கள் வரை | 4.75 % | 5.25 % |
121 நாட்கள் முதல் 150 நாட்கள் வரை | 4.75 % | 5.25 % |
151 நாட்கள் முதல் 184 நாட்கள் வரை | 4.75 % | 5.25 % |
185 நாட்கள் முதல் 210 நாட்கள் வரை | 5.75 % | 6.25 % |
211 நாட்கள் முதல் 270 நாட்கள் வரை | 5.75 % | 6.25 % |
271 நாட்கள் முதல் 289 நாட்கள் வரை | 6.00 % | 6.50 % |
290 நாட்கள் முதல் 1 வருடம் வரை | 6.00 % | 6.50 % |
1 வருடம் முதல் 389 நாட்கள் வரை | 6.70 % | 7.20 % |
390 நாட்கள் முதல் 15 மாதங்களுக்கும் குறைவு | 6.70 % | 7.20 % |
15 மாதங்கள் முதல் 18 மாதங்கள் வரை | 7.20 % | 7.75 % |
18 மாதங்கள் முதல் 2 ஆண்டுகள் வரை | 7.20 % | 7.75 % |
2 ஆண்டுகள் 1 நாள் முதல் 3 ஆண்டுகள் வரை | 7.00 % | 7.50 % |
3 ஆண்டுகள் 1 நாள் முதல் 5 ஆண்டுகள் வரை | 7.00 % | 7.50 % |
5 ஆண்டுகள் 1 நாள் முதல் 10 ஆண்டுகள் வரை | 6.90 % | 7.50 % |
உள்நாட்டு மற்றும் வெளிநாட்டு செய்திகளை உடனுக்குடன் அறிந்துக்கொள்ள லங்காசிறி WHATSAPP இல் இணையுங்கள். |