டொலர் ஒன்றின் இன்றைய பெறுமதி
Central Bank of Sri Lanka
Exchange Rate
Money
By Kirthiga
இலங்கை மத்திய வங்கி இன்று (01-06-2023) வெளியிட்டுள்ள நாணய மாற்று விகிதங்களின்படி,
நாணயம் | கொள்முதல் பெறுமதி | விற்பனை பெறுமதி |
அமெரிக்க டொலர் | 283 ரூபா 87 சதம் | 297 ரூபா 23 சதம் |
ஸ்ரேலிங் பவுண் | 352 ரூபா 30 சதம் | 370 ரூபா 94 சதம் |
யூரோ | 302 ரூபா 24 சதம் | 319 ரூபா 36 சதம் |
சுவிஸ் பிராங் | 309 ரூபா 38 சதம் | 329 ரூபா 06 சதம் |
கனடா டொலர் | 208 ரூபா 07 சதம் | 220 ரூபா 46 சதம் |
ஜப்பான் யென் | 2 ரூபா 03 சதம் | 2 ரூபா 14 சதம் |
அவுஸ்திரேலிய டொலர் | 183 ரூபா 57 சதம் | 194 ரூபா 91 சதம் |
சிங்கப்பூர் டொலர் | 208 ரூபா 97 சதம் | 221 ரூபா 18 சதம் |
3ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி
(+44) 20 3137 6284
UK
(+41) 315 282 633
Switzerland
(+1) 437 887 2534
Canada
(+33) 182 888 604
France
(+49) 231 2240 1053
Germany
(+1) 929 588 7806
US
(+61) 272 018 726
Australia
lankasri@lankasri.com
Email US