இன்றைய நாணயத்தின் பெறுமதி (30.03.2023)
Central Bank of Sri Lanka
Exchange Rate
Money
By Kirthiga
இலங்கை மத்திய வங்கி இன்று (30-03-2023) வெளியிட்டுள்ள நாணய மாற்று விகிதங்களின்படி,
நாணயம் | கொள்முதல் பெறுமதி | விற்பனை பெறுமதி |
அமெரிக்க டொலர் | 317 ரூபா 72 சதம் | 335 ரூபா 41 சதம் |
ஸ்ரேலிங் பவுண் | 390 ரூபா 13 சதம் | 412 ரூபா 67 சதம் |
யூரோ | 343 ரூபா 97 சதம் | 363 ரூபா 99 சதம் |
சுவிஸ் பிராங் | 342 ரூபா 95 சதம் | 366 ரூபா 34 சதம் |
கனடா டொலர் | 232 ரூபா 72 சதம் | 247 ரூபா 93 சதம் |
ஜப்பான் யென் | 2 ரூபா 39 சதம் | 2 ரூபா 53 சதம் |
அவுஸ்திரேலிய டொலர் | 211 ரூபா 14 சதம் | 225 ரூபா 07 சதம் |
சிங்கப்பூர் டொலர் | 238 ரூபா 39 சதம் | 252 ரூபா 57 சதம் |
3ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி
(+44) 20 3137 6284
UK
(+41) 315 282 633
Switzerland
(+1) 437 887 2534
Canada
(+33) 182 888 604
France
(+49) 231 2240 1053
Germany
(+1) 929 588 7806
US
(+61) 272 018 726
Australia
lankasri@lankasri.com
Email US