இன்றைய நாணயத்தின் பெறுமதி (03.04.2023)
Central Bank of Sri Lanka
Exchange Rate
Money
By Kirthiga
இலங்கை மத்திய வங்கி இன்று (03-04-2023) வெளியிட்டுள்ள நாணய மாற்று விகிதங்களின்படி,
நாணயம் | கொள்முதல் பெறுமதி | விற்பனை பெறுமதி |
அமெரிக்க டொலர் | 316 ரூபா 75 சதம் | 334 ரூபா 20 சதம் |
ஸ்ரேலிங் பவுண் | 388 ரூபா 94 சதம் | 411 ரூபா 20 சதம் |
யூரோ | 342 ரூபா 05 சதம் | 361 ரூபா 91 சதம் |
சுவிஸ் பிராங் | 342 ரூபா 99 சதம் | 366 ரூபா 50 சதம் |
கனடா டொலர் | 233 ரூபா 10 சதம் | 248 ரூபா 66 சதம் |
ஜப்பான் யென் | 2 ரூபா 36 சதம் | 2 ரூபா 51 சதம் |
அவுஸ்திரேலிய டொலர் | 210 ரூபா 50 சதம் | 224 ரூபா 31 சதம் |
சிங்கப்பூர் டொலர் | 316 ரூபா 75 சதம் | 334 ரூபா 20 சதம் |
3ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி
(+44) 20 3137 6284
UK
(+41) 315 282 633
Switzerland
(+1) 437 887 2534
Canada
(+33) 182 888 604
France
(+49) 231 2240 1053
Germany
(+1) 929 588 7806
US
(+61) 272 018 726
Australia
lankasri@lankasri.com
Email US