இன்றைய நாணய மாற்று விகிதம்(04-04-2023)
Central Bank of Sri Lanka
Exchange Rate
Money
By Kirthiga
இலங்கை மத்திய வங்கி இன்று (04-04-2023) வெளியிட்டுள்ள நாணய மாற்று விகிதங்களின்படி,
நாணயம் | கொள்முதல் பெறுமதி | விற்பனை பெறுமதி |
அமெரிக்க டொலர் | 313 ரூபா 37 சதம் | 330 ரூபா 50 சதம் |
ஸ்ரேலிங் பவுண் | 388 ரூபா 11 சதம் | 410 ரூபா 28 சதம் |
யூரோ | 340 ரூபா 65 சதம் | 360 ரூபா 74 சதம் |
சுவிஸ் பிராங் | 340 ரூபா 65 சதம் | 364 ரூபா 37 சதம் |
கனடா டொலர் | 232 ரூபா 02 சதம் | 247 ரூபா 02 சதம் |
ஜப்பான் யென் | 2 ரூபா 35 சதம் | 2 ரூபா 49 சதம் |
அவுஸ்திரேலிய டொலர் | 211 ரூபா 25 சதம் | 225 ரூபா 29 சதம் |
சிங்கப்பூர் டொலர் | 235 ரூபா 13 சதம் | 249 ரூபா 76 சதம் |
3ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி
(+44) 20 3137 6284
UK
(+41) 315 282 633
Switzerland
(+1) 437 887 2534
Canada
(+33) 182 888 604
France
(+49) 231 2240 1053
Germany
(+1) 929 588 7806
US
(+61) 272 018 726
Australia
lankasri@lankasri.com
Email US