இன்றைய டொலரின் பெறுமதி எவ்வளவு தெரியுமா?
Central Bank of Sri Lanka
Exchange Rate
Money
By Kirthiga
இலங்கை மத்திய வங்கி இன்று (12-04-2023) வெளியிட்டுள்ள நாணய மாற்று விகிதங்களின்படி,
நாணயம் | கொள்முதல் பெறுமதி | விற்பனை பெறுமதி |
அமெரிக்க டொலர் | 311 ரூபா 56 சதம் | 327 ரூபா 17 சதம் |
ஸ்ரேலிங் பவுண் | 386 ரூபா 13 சதம் | 407 ரூபா 68 சதம் |
யூரோ | 339 ரூபா 22 சதம் | 358 ரூபா 58 சதம் |
சுவிஸ் பிராங் | 343 ரூபா 30 சதம் | 365 ரூபா 39 சதம் |
கனடா டொலர் | 230 ரூபா 15 சதம் | 244 ரூபா 55 சதம் |
ஜப்பான் யென் | 2 ரூபா 32 சதம் | 2 ரூபா 45 சதம் |
அவுஸ்திரேலிய டொலர் | 206 ரூபா 10 சதம் | 219 ரூபா 34 சதம் |
சிங்கப்பூர் டொலர் | 232 ரூபா 84 சதம் | 246 ரூபா 74 சதம் |
3ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி
(+44) 20 3137 6284
UK
(+41) 315 282 633
Switzerland
(+1) 437 887 2534
Canada
(+33) 182 888 604
France
(+49) 231 2240 1053
Germany
(+1) 929 588 7806
US
(+61) 272 018 726
Australia
lankasri@lankasri.com
Email US