இன்றைய டொலரின் பெறுமதி எவ்வளவு தெரியுமா?
Central Bank of Sri Lanka
Exchange Rate
Money
By Kirthiga
இலங்கை மத்திய வங்கி இன்று (02-05-2023) வெளியிட்டுள்ள நாணய மாற்று விகிதங்களின்படி,
நாணயம் | கொள்முதல் பெறுமதி | விற்பனை பெறுமதி |
அமெரிக்க டொலர் | 313 ரூபா 73 சதம் | 328 ரூபா 41 சதம் |
ஸ்ரேலிங் பவுண் | 391 ரூபா 64 சதம் | 411 ரூபா 91 சதம் |
யூரோ | 343 ரூபா 81 சதம் | 362 ரூபா 47 சதம் |
சுவிஸ் பிராங் | 348 ரூபா 12 சதம் | 369 ரூபா 78 சதம் |
கனடா டொலர் | 230 ரூபா 08 சதம் | 243 ரூபா 97 சதம் |
ஜப்பான் யென் | 2 ரூபா 27 சதம் | 2 ரூபா 40 சதம் |
அவுஸ்திரேலிய டொலர் | 206 ரூபா 92 சதம் | 219 ரூபா 47 சதம் |
சிங்கப்பூர் டொலர் | 234 ரூபா 00 சதம் | 247 ரூபா 14 சதம் |
மரண அறிவித்தல்
மரண அறிவித்தல்
(+44) 20 3137 6284
UK
(+41) 315 282 633
Switzerland
(+1) 437 887 2534
Canada
(+33) 182 888 604
France
(+49) 231 2240 1053
Germany
(+1) 929 588 7806
US
(+61) 272 018 726
Australia
lankasri@lankasri.com
Email US