இன்றைய நாணய பெறுமதி
Central Bank of Sri Lanka
Exchange Rate
Money
By Kirthiga
இலங்கை மத்திய வங்கி இன்று (08-06-2023) வெளியிட்டுள்ள நாணய மாற்று விகிதங்களின்படி,
நாணயம் | கொள்முதல் பெறுமதி | விற்பனை பெறுமதி |
அமெரிக்க டொலர் | 285 ரூபா 69 சதம் | 298 ரூபா 91 சதம் |
ஸ்ரேலிங் பவுண் | 354 ரூபா 87 சதம் | 373 ரூபா 39 சதம் |
யூரோ | 304 ரூபா 71 சதம் | 321 ரூபா 63 சதம் |
சுவிஸ் பிராங் | 311 ரூபா 61 சதம் | 331 ரூபா 14 சதம் |
கனடா டொலர் | 212 ரூபா 36 சதம் | 225 ரூபா 10 சதம் |
ஜப்பான் யென் | 2 ரூபா 03 சதம் | 2 ரூபா 14 சதம் |
அவுஸ்திரேலிய டொலர் | 189 ரூபா 03 சதம் | 200 ரூபா 82 சதம் |
சிங்கப்பூர் டொலர் | 210 ரூபா 73 சதம் | 223 ரூபா 08 சதம் |
3ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி
(+44) 20 3137 6284
UK
(+41) 315 282 633
Switzerland
(+1) 437 887 2534
Canada
(+33) 182 888 604
France
(+49) 231 2240 1053
Germany
(+1) 929 588 7806
US
(+61) 272 018 726
Australia
lankasri@lankasri.com
Email US