ஒரு டொலரின் தற்போதைய விற்பனை விலை என்ன தெரியுமா? (09-06-2023)
Central Bank of Sri Lanka
Exchange Rate
Money
By Kirthiga
இலங்கை மத்திய வங்கி இன்று (09-06-2023) வெளியிட்டுள்ள நாணய மாற்று விகிதங்களின்படி,
நாணயம் | கொள்முதல் பெறுமதி | விற்பனை பெறுமதி |
அமெரிக்க டொலர் | 288 ரூபா 08 சதம் | 301 ரூபா 12 சதம் |
ஸ்ரேலிங் பவுண் | 360 ரூபா 59 சதம் | 379 ரூபா 16 சதம் |
யூரோ | 309 ரூபா 68 சதம் | 326 ரூபா 14 சதம் |
சுவிஸ் பிராங் | 317 ரூபா 54 சதம் | 337 ரூபா 31 சதம் |
கனடா டொலர் | 213 ரூபா 99 சதம் | 226 ரூபா 58 சதம் |
ஜப்பான் யென் | 2 ரூபா 06 சதம் | 2 ரூபா 17 சதம் |
அவுஸ்திரேலிய டொலர் | 191 ரூபா 59 சதம் | 203 ரூபா 31 சதம் |
சிங்கப்பூர் டொலர் | 213 ரூபா 06 சதம் | 225 ரூபா 42 சதம் |
3ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி
(+44) 20 3137 6284
UK
(+41) 315 282 633
Switzerland
(+1) 437 887 2534
Canada
(+33) 182 888 604
France
(+49) 231 2240 1053
Germany
(+1) 929 588 7806
US
(+61) 272 018 726
Australia
lankasri@lankasri.com
Email US